Felvételi tájékoztató nyolcadikosoknak
Felvételi tájékoztató nyolcadikosoknak
A felvételi eljárás főbb időpontjai:
| 2026. 01. 24. 10.00 | Egységes írásbeli felvételi a nyolcadik évfolyamos, általános tantervű képzésre jelentkezők számára a középfokú intézményekben. ISKOLÁNK NEM SZERVEZ KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁT ÉS NEM IS KÉRJÜK ANNAK EREDMÉNYÉT |
| 2026. 02. 19. | Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak. |
| 2026.02.26-27. | A sport ágazat technikumi osztályába jelentkező tanulóknak szervezett pályaalkalmassági vizsga (uszodai és tornatermi vizsga). A tanulók időpontra történő beosztását az iskola honlapján tesszük közzé. |
2026.03.02-13. 14.00-tól | A technikumi és szakképző iskolai képzésre jelentkező tanulók számára pályaalkalmassági elbeszélgetés. A tanulók időpontra történő beosztását az iskola honlapján tesszük közzé. |
| 2026. 03. 20. | A középfokú iskola nyilvánosságra hozza az ideiglenes felvételi jegyzéket, amely megtekinthető az iskola aulájában és honlapján. |
| 2026. 03. 25-27. | A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában. |
| 2026. 04. 17. | A középfokú iskola igazgatója a végleges felvételi jegyzéket megküldi a Felvételi Központnak. |
| 2026. 04. 27. | A Felvételi Központ elküldi a középfokú iskoláknak az egyeztetett felvételi jegyzéket. |
| 2026. 05. 08. | A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. |
| 2026. 06. 01. | A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál. |
| 2026.06.26 | Beiratkozás a 9. évfolyamra |


TECHNIKUMI KÉPZÉS
Kód | Ágazatok/Szakmák Technikum | Képzési idő |
0250 | EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT | 5 év |
| 0251 | EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT | 6 év |
0252 | SZOCIÁLIS ÁGAZAT | 5 év |
0253 | OKTATÁSI ÁGAZAT +egészségügyi alkalmasság | 5 év |
0254 | SPORT ÁGAZAT |
|
- Ösztöndíj
- 9-10. évfolyamon havi 8.000 forint
- 11. évfolyamtól:
| A megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga | Ösztöndíj mértéke | Ösztöndíj összege |
| 2,00–2,99 | ösztöndíj alapjának 8%-a | 8.000 Ft |
| 3,00–3,99 | ösztöndíj alapjának 25%-a | 25.000 Ft |
| 4,00–4,49 | ösztöndíj alapjának 42%-a | 42.000 Ft |
| 4,49 fölött | ösztöndíj alapjának 59%-a | 59.000 Ft |
- Duális képzés
- Erasmus utazások (szakmai gyakorlat külföldön 1 és 2 hetes turnusokban)
- Tehetséggondozás (országos szakmai versenyek)
- Intézménylátogatások
Fizikai alkalmassági vizsga követelményei sport ágazatra jelentkezők részére
SZAKKÉPZŐ ISKOLAI KÉPZÉS
Kód | Ágazatok/Szakmák Szakképző | Képzési idő |
0255 | SZOCIÁLIS ÁGAZAT | 3 év |
0256 | EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT | 3 év |
- Ösztöndíj (9. évfolyamon havi 16.000 forint)
- Duális képzés
- Erasmus utazások (szakmai gyakorlat külföldön 1 és 2 hetes turnusokban)
- Intézménylátogatások
